Prijslijst
Wonen bij Kees en Cornelia in Pijnacker
Koopsommen v.o.n.
Prijslijst Kees & Cornelia
Koopsommen v.o.n.
Prijslijst Kees & Cornelia
Bwnr. | Type | Aantal kamers | Woon- oppervlak (m2) | Kavel- oppervlak (m2) | Afbouw- cheque | Parkeer- plaats | Koopsom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelia | 5 | 153 | 129 | € 5.000 | 1+9 | € 540.000 | VERKOCHT |
2 | Cornelia | 5 | 162 | 124 | € 5.000 | 2+10 | € 535.000 | VERKOCHT |
3 | Cornelia | 5 | 162 | 124 | € 5.000 | 3+11 | € 535.000 | VERKOCHT |
4 | Cornelia | 5 | 153 | 129 | € 5.000 | 4+12 | € 540.000 | VERKOCHT |
5 | Kees | 4 | 106 | 145 | € 4.000 | 5 | € 395.000 | VERKOCHT |
6 | Kees | 4 | 106 | 103 | € 4.000 | 6 | € 385.000 | VERKOCHT |
7 | Kees | 4 | 106 | 103 | € 4.000 | 7 | € 385.000 | VERKOCHT |
8 | Kees | 4 | 106 | 107 | € 4.000 | 8 | € 390.000 | VERKOCHT |
De verkoopprijzen zijn vrij op naam en inclusief:
- Genoemde privéparkeerplaats(en)
- Courtage makelaar
- Notariskosten voor de levering van het perceel
- Eenmalige aansluitkosten voor CAI, water, elektra en riolering
- Legeskosten, energielabel en garantiecertificaat
- Overdrachts- en/of omzetbelasting
- Afbouwcheque (wordt verrekend met het meer- en minderwerk bij de aannemer)
De verkoopprijzen zijn exclusief:
- Bouw- en grondrente
- Notariskosten voor de hypotheek van de woning
- Eventuele bemiddelingskosten van hypotheekverstrekker
- Abonnementskosten voor telefoon, televisie en internet
April 2021, wijzigingen voorbehouden. De Maese Kerkweg B.V. behoudt zich het recht voor deze informatie aan te passen.
Inschrijven is niet meer mogelijk